計量ガイド
レシピが書かれた計量基準を選んでください。同じ「カップ」でも出典によって容量が違います。
カップ
| 基準 | 容量 | 出典 | 値の適用範囲 |
|---|---|---|---|
| 米国慣用カップ・約236.59mL | 236.5882 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 米国の慣用単位。NISTの表の桁数 |
| 米国栄養表示用カップ・240mL | 240 mL | 21 CFR 101.9 (eCFR) | 米国の栄養表示用 |
| メートル法レシピ用カップ・250mL | 250 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 発行元のレシピ用 |
| 日本のレシピ用カップ・200mL | 200 mL | Kikkoman — 計量道具 | 発行元のレシピ用 |
| 米用カップ(1合)・180mL | 180 mL | Kikkoman — 計量道具 | 米用の計量カップ。通常のカップとは別 |
スプーン
| 基準 | 容量 | 出典 | 値の適用範囲 |
|---|---|---|---|
| 米国慣用スプーン・大さじ約14.79mL/小さじ約4.93mL | 大さじ 14.78676 mL 小さじ 4.928922 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 米国の慣用単位。NISTの表の桁数 |
| レシピ用計量スプーン・大さじ15mL/小さじ5mL | 大さじ 15 mL 小さじ 5 mL | Kikkoman — 計量道具 | 発行元のレシピ用 |
| オーストラリアのレシピ用スプーン・大さじ20mL/小さじ5mL | 大さじ 20 mL 小さじ 5 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 発行元のレシピ用 |
これらの値は特定の出版物や規則によるもので、その国のすべてのレシピに当てはまる決まりではありません。韓国・中国の単一の国家カップ規格は確認できていないため、提供していません。表示言語で基準が自動的に選ばれることはありません。
結果は小数点以下2桁まで表示し、その下に丸める前の値(小数点以下6桁まで)を示します。出典の値は公表どおりに使います。
この版で使えないもの:オンス(oz)、液量オンス(fl oz)、任意のカップ容量、体積と重さの換算。
元のレシピに重さの表記があればそちらを使い、はかりで量るのが確実です。