量具标准说明
请选择食谱所用的量具标准。同样是“杯”,不同来源的容量也不同。
量杯
| 标准 | 容量 | 来源 | 数值适用范围 |
|---|---|---|---|
| 美国惯用杯 · 约236.59mL | 236.5882 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 美国惯用单位;按 NIST 表格精度 |
| 美国营养标签杯 · 240mL | 240 mL | 21 CFR 101.9 (eCFR) | 美国营养标签用途 |
| 公制食谱杯 · 250mL | 250 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 发布方自有食谱 |
| 日本食谱杯 · 200mL | 200 mL | Kikkoman — 計量道具 | 发布方自有食谱 |
| 米量杯 · 180mL | 180 mL | Kikkoman — 計量道具 | 量米杯;与普通量杯不同 |
量匙
| 标准 | 容量 | 来源 | 数值适用范围 |
|---|---|---|---|
| 美国惯用量匙 · 汤匙约14.79mL / 茶匙约4.93mL | 汤匙 14.78676 mL 茶匙 4.928922 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 美国惯用单位;按 NIST 表格精度 |
| 食谱量匙 · 汤匙15mL / 茶匙5mL | 汤匙 15 mL 茶匙 5 mL | Kikkoman — 計量道具 | 发布方自有食谱 |
| 澳大利亚食谱量匙 · 汤匙20mL / 茶匙5mL | 汤匙 20 mL 茶匙 5 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 发布方自有食谱 |
这些数值来自特定出版物或法规,并非适用于某个国家所有食谱的规定。尚未确认韩国或中国有统一的国家量杯标准,因此不提供。显示语言不会自动选择标准。
结果最多显示 2 位小数,下方显示舍入前的数值(最多 6 位小数)。来源数值按公布原样使用。
此版本不支持:盎司(oz)、液量盎司(fl oz)、自定义量杯容量,以及体积与重量之间的换算。
原食谱如有重量,请优先使用;用厨房秤称量最可靠。