계량 기준 안내
레시피가 쓰인 계량 기준을 선택하세요. 같은 ‘컵’이라도 출처에 따라 용량이 다릅니다.
컵
| 기준 | 용량 | 출처 | 값의 적용 범위 |
|---|---|---|---|
| 미국 관습 컵 · 약236.59mL | 236.5882 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 미국 관습 단위. NIST 표의 자릿수 |
| 미국 영양표시 컵 · 240mL | 240 mL | 21 CFR 101.9 (eCFR) | 미국 영양표시용 |
| 미터법 레시피 컵 · 250mL | 250 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 발행처 자체 레시피용 |
| 일본 레시피 컵 · 200mL | 200 mL | Kikkoman — 計量道具 | 발행처 자체 레시피용 |
| 쌀 계량컵 · 180mL | 180 mL | Kikkoman — 計量道具 | 쌀 계량컵. 일반 컵과 별개 |
스푼
| 기준 | 용량 | 출처 | 값의 적용 범위 |
|---|---|---|---|
| 미국 관습 스푼 · 큰술 약14.79mL / 작은술 약4.93mL | 큰술 14.78676 mL 작은술 4.928922 mL | NIST SP 811, Appendix B.8 | 미국 관습 단위. NIST 표의 자릿수 |
| 레시피 계량스푼 · 큰술 15mL / 작은술 5mL | 큰술 15 mL 작은술 5 mL | Kikkoman — 計量道具 | 발행처 자체 레시피용 |
| 호주 레시피 스푼 · 큰술 20mL / 작은술 5mL | 큰술 20 mL 작은술 5 mL | taste.com.au — Weights & Measurements (PDF) | 발행처 자체 레시피용 |
이 값들은 특정 발행물이나 규정에서 온 것으로, 그 나라의 모든 레시피에 적용되는 규칙이 아닙니다. 한국·중국의 단일 국가 컵 표준은 확인되지 않아 제공하지 않습니다. 언어에 따라 기준이 자동으로 정해지지 않습니다.
결과는 소수점 둘째 자리까지 표시하고, 그 아래에 반올림 전 값(소수점 여섯째 자리까지)을 보여 줍니다. 출처 값은 발표된 그대로 사용합니다.
이 버전에서 지원하지 않는 것: 온스(oz), 액량 온스(fl oz), 임의 컵 용량, 부피와 무게 사이의 변환.
원본 레시피에 무게가 있으면 그 값을 쓰고, 저울로 재는 것이 가장 확실합니다.